あいにくの雨模様でしたが、たくさんの方にチャレンジいただきました。
お待ちかねの結果発表です。(氏名は伏せさせていただきます)
70歳以上の部
血管 | 肌 | 脳 | 平均 | 実年齢 | スコア | ||
1位 | Uさん | 37 | 49 | 58 | 48.00 | 85.38 | 37.38 |
2位 | Tさん | 59 | 44 | 56 | 53.00 | 84.19 | 31.19 |
3位 | Oさん | 67 | 47 | 54 | 56.00 | 81.03 | 25.03 |
50~69歳の部
血管 | 肌 | 脳 | 平均 | 実年齢 | スコア | ||
1位 | Nさん | 68 | 39 | 49 | 52.00 | 68.92 | 16.92 |
2位 | Kさん | 67 | 39 | 44 | 50.00 | 64.88 | 14.88 |
3位 | Kさん | 37 | 48 | 42 | 42.33 | 56.17 | 13.83 |
30~49歳の部
血管 | 肌 | 脳 | 平均 | 実年齢 | スコア | ||
1位 | Nさん | 27 | 25 | 32 | 28.00 | 39.38 | 11.38 |
2位 | Tさん | 41 | 28 | 49 | 39.33 | 49.38 | 10.05 |
3位 | Mさん | 29 | 19 | 32 | 26.67 | 36.70 | 10.04 |
0~29歳の部
血管 | 肌 | 脳 | 平均 | 実年齢 | スコア | ||
1位 | Nさん | 21 | 15 | 21 | 19.00 | 25.50 | 6.50 |
2位 | Kさん | 45 | 10 | 31 | 28.67 | 28.25 | -0.41 |
3位 | Mさん | 26 | 17 | 27 | 23.33 | 21.82 | -1.52 |